<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>team, auteur/autrice sur Agriscope</title>
	<atom:link href="https://www.agriscope.fr/author/team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agriscope.fr/author/team/</link>
	<description>Tous vos capteurs connectés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 15:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.agriscope.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-1-1-32x32.png</url>
	<title>team, auteur/autrice sur Agriscope</title>
	<link>https://www.agriscope.fr/author/team/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agriscope : Au cœur de l&#8217;innovation agricole durable</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 13:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agriscope offre une solution éprouvée de gestion agricole via un réseau évolutif de stations météo connectées, adaptée à divers territoires et besoins, renforçant la prise de décision basée sur des données précises depuis plus de dix ans.</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/">Agriscope : Au cœur de l&rsquo;innovation agricole durable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les normes de vitesse du vent pour les traitements phytosanitaires : l&#8217;efficacité des stations météo en parcelle</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/les-normes-de-vitesse-du-vent-pour-les-traitements-phytosanitaires-lefficacite-des-stations-meteo-en-parcelle/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/les-normes-de-vitesse-du-vent-pour-les-traitements-phytosanitaires-lefficacite-des-stations-meteo-en-parcelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 15:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour les agriculteurs, l'application précise des traitements phytosanitaires est essentielle non seulement pour la santé des cultures mais aussi pour l'efficience économique de leurs exploitations</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/les-normes-de-vitesse-du-vent-pour-les-traitements-phytosanitaires-lefficacite-des-stations-meteo-en-parcelle/">Les normes de vitesse du vent pour les traitements phytosanitaires : l&rsquo;efficacité des stations météo en parcelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/les-normes-de-vitesse-du-vent-pour-les-traitements-phytosanitaires-lefficacite-des-stations-meteo-en-parcelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le gel d&#8217;avril démystifié : Une exploration approfondie pour l&#8217;agriculteur averti</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/le-gel-davril-une-perspective-scientifique-sur-ses-causes-et-consequences/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/le-gel-davril-une-perspective-scientifique-sur-ses-causes-et-consequences/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[<p>le gel d'avril est un phénomène météorologique aux implications profondes, exacerbé par les tendances actuelles du changement climatique</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/le-gel-davril-une-perspective-scientifique-sur-ses-causes-et-consequences/">Le gel d&rsquo;avril démystifié : Une exploration approfondie pour l&rsquo;agriculteur averti</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/le-gel-davril-une-perspective-scientifique-sur-ses-causes-et-consequences/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarme gel : comment le système AGRISCOPE peut vous aider</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/alarme-gel-comment-le-systeme-agriscope-peut-vous-aider/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/alarme-gel-comment-le-systeme-agriscope-peut-vous-aider/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 13:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le secteur agricole, la gestion des risques liés au gel représente un défi majeur, impactant directement la productivité et la viabilité économique des exploitations. L&#8217;innovation technologique offre des solutions prometteuses, parmi lesquelles les systèmes d&#8217;alarme gel d&#8217;AGRISCOPE se distinguent par leur approche avancée et personnalisable de la prévention du gel. Mécanisme des alarmes gel [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/alarme-gel-comment-le-systeme-agriscope-peut-vous-aider/">Alarme gel : comment le système AGRISCOPE peut vous aider</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/alarme-gel-comment-le-systeme-agriscope-peut-vous-aider/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformation de l&#8217;hygiénisation du compost : l&#8217;influence des capteurs AGRISCOPE</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 14:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiénisation du Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestion des déchets organiques atteint un nouveau niveau d&#8217;efficacité avec l&#8217;intégration des capteurs AGRISCOPE dans le processus d&#8217;hygiénisation du compost. Ce traitement thermique essentiel, destiné à éliminer les pathogènes et autres organismes nuisibles, bénéficie grandement de cette avancée technologique. Le processus d&#8217;hygiénisation L&#8217;hygiénisation du compost nécessite une gestion rigoureuse de la température pour assurer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/">Transformation de l&rsquo;hygiénisation du compost : l&rsquo;influence des capteurs AGRISCOPE</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimisation industrielle par AGRISCOPE : Synergie du machine learning et des prévisions Météo France pour un site industriel avancé</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le monde industriel d&#8217;aujourd&#8217;hui, où l&#8217;efficience et la durabilité sont au cœur des préoccupations, AGRISCOPE se distingue par son approche innovante de l&#8217;intégration technologique. Notre processus, structuré en quatre étapes clés, utilise les données météorologiques et l&#8217;apprentissage automatique pour optimiser nos opérations. Voici comment nous le faisons. Étape 1 : Collecte des données de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/">Optimisation industrielle par AGRISCOPE : Synergie du machine learning et des prévisions Météo France pour un site industriel avancé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGRISCOPE : Innover en agriculture durable et au-delà</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 14:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Associations ATMO]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiénisation du Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation Climatologique]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de l'Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chez AGRISCOPE, nous avons développé des technologies de capteurs avancées pour optimiser l'hygiénisation du compost. Ces capteurs permettent de rendre les processus de compostage plus efficaces et plus rapides, contribuant ainsi à une meilleure gestion des déchets organiques dans les collectivités."</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/">AGRISCOPE : Innover en agriculture durable et au-delà</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surveillez votre réseau d&#8217;irrigation</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 08:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agriscope.fr/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur un territoire avec des contraintes hydriques, des pertes de rendements, une traçabilité des usagers, surveillez votre réseau d&#8217;irrigation ! L&#8217;état des lieux Nous sommes en Afrique en 2015. Sur un territoire idéal pour la production, mais dont les ressources hydriques sont limitées. Une production qui est répartie sur 700 km en 3 unités sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/">Surveillez votre réseau d&rsquo;irrigation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre alarme gel</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/votre-alarme-gel/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/votre-alarme-gel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 16:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agriscope.fr/?p=2534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Votre alarme gel à partir de 520 € HT</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/votre-alarme-gel/">Votre alarme gel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/votre-alarme-gel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://www.agriscope.fr/wp-content/uploads/2021/01/alarme_gel_04.mp4" length="8228620" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Le plan de relance peut financer une partie de votre investissement</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/le-plan-de-relance-peut-financer-une-partie-de-votre-investissement/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/le-plan-de-relance-peut-financer-une-partie-de-votre-investissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 10:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=2467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nouveau plan de relance, proposé par le gouvernement, finance en partie vos investissements dans la transition numérique agricole, en voici la présentation [extraits]. Plusieurs milliards vont aider les acteurs économiques à investir dans les technologies pour la transition écologique et numérique (lien vers le site) Renouvellement et développement des agroéquipements Les agriculteurs ont besoin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/le-plan-de-relance-peut-financer-une-partie-de-votre-investissement/">Le plan de relance peut financer une partie de votre investissement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/le-plan-de-relance-peut-financer-une-partie-de-votre-investissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
