<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Capteurs Environnementaux - Agriscope</title>
	<atom:link href="https://www.agriscope.fr/tag/capteurs-environnementaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agriscope.fr/tag/capteurs-environnementaux/</link>
	<description>Tous vos capteurs connectés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 15:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.agriscope.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-1-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Capteurs Environnementaux - Agriscope</title>
	<link>https://www.agriscope.fr/tag/capteurs-environnementaux/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agriscope : Au cœur de l&#8217;innovation agricole durable</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 13:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agriscope offre une solution éprouvée de gestion agricole via un réseau évolutif de stations météo connectées, adaptée à divers territoires et besoins, renforçant la prise de décision basée sur des données précises depuis plus de dix ans.</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/">Agriscope : Au cœur de l&rsquo;innovation agricole durable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les normes de vitesse du vent pour les traitements phytosanitaires : l&#8217;efficacité des stations météo en parcelle</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/les-normes-de-vitesse-du-vent-pour-les-traitements-phytosanitaires-lefficacite-des-stations-meteo-en-parcelle/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/les-normes-de-vitesse-du-vent-pour-les-traitements-phytosanitaires-lefficacite-des-stations-meteo-en-parcelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 15:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour les agriculteurs, l'application précise des traitements phytosanitaires est essentielle non seulement pour la santé des cultures mais aussi pour l'efficience économique de leurs exploitations</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/les-normes-de-vitesse-du-vent-pour-les-traitements-phytosanitaires-lefficacite-des-stations-meteo-en-parcelle/">Les normes de vitesse du vent pour les traitements phytosanitaires : l&rsquo;efficacité des stations météo en parcelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/les-normes-de-vitesse-du-vent-pour-les-traitements-phytosanitaires-lefficacite-des-stations-meteo-en-parcelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le gel d&#8217;avril démystifié : Une exploration approfondie pour l&#8217;agriculteur averti</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/le-gel-davril-une-perspective-scientifique-sur-ses-causes-et-consequences/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/le-gel-davril-une-perspective-scientifique-sur-ses-causes-et-consequences/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 08:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[<p>le gel d'avril est un phénomène météorologique aux implications profondes, exacerbé par les tendances actuelles du changement climatique</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/le-gel-davril-une-perspective-scientifique-sur-ses-causes-et-consequences/">Le gel d&rsquo;avril démystifié : Une exploration approfondie pour l&rsquo;agriculteur averti</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/le-gel-davril-une-perspective-scientifique-sur-ses-causes-et-consequences/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGRISCOPE : Innover en agriculture durable et au-delà</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 14:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Associations ATMO]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiénisation du Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation Climatologique]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de l'Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chez AGRISCOPE, nous avons développé des technologies de capteurs avancées pour optimiser l'hygiénisation du compost. Ces capteurs permettent de rendre les processus de compostage plus efficaces et plus rapides, contribuant ainsi à une meilleure gestion des déchets organiques dans les collectivités."</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/">AGRISCOPE : Innover en agriculture durable et au-delà</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
