<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Hygiénisation du Compost - Agriscope</title>
	<atom:link href="https://www.agriscope.fr/tag/hygienisation-du-compost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agriscope.fr/tag/hygienisation-du-compost/</link>
	<description>Tous vos capteurs connectés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 13:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.agriscope.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-1-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Hygiénisation du Compost - Agriscope</title>
	<link>https://www.agriscope.fr/tag/hygienisation-du-compost/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transformation de l&#8217;hygiénisation du compost : l&#8217;influence des capteurs AGRISCOPE</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 14:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiénisation du Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestion des déchets organiques atteint un nouveau niveau d&#8217;efficacité avec l&#8217;intégration des capteurs AGRISCOPE dans le processus d&#8217;hygiénisation du compost. Ce traitement thermique essentiel, destiné à éliminer les pathogènes et autres organismes nuisibles, bénéficie grandement de cette avancée technologique. Le processus d&#8217;hygiénisation L&#8217;hygiénisation du compost nécessite une gestion rigoureuse de la température pour assurer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/">Transformation de l&rsquo;hygiénisation du compost : l&rsquo;influence des capteurs AGRISCOPE</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGRISCOPE : Innover en agriculture durable et au-delà</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 14:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Associations ATMO]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiénisation du Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation Climatologique]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de l'Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chez AGRISCOPE, nous avons développé des technologies de capteurs avancées pour optimiser l'hygiénisation du compost. Ces capteurs permettent de rendre les processus de compostage plus efficaces et plus rapides, contribuant ainsi à une meilleure gestion des déchets organiques dans les collectivités."</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/">AGRISCOPE : Innover en agriculture durable et au-delà</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
