<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Smart City - Agriscope</title>
	<atom:link href="https://www.agriscope.fr/category/smartcity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agriscope.fr/category/smartcity/</link>
	<description>Tous vos capteurs connectés</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 13:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.agriscope.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-1-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Smart City - Agriscope</title>
	<link>https://www.agriscope.fr/category/smartcity/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transformation de l&#8217;hygiénisation du compost : l&#8217;influence des capteurs AGRISCOPE</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 14:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiénisation du Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestion des déchets organiques atteint un nouveau niveau d&#8217;efficacité avec l&#8217;intégration des capteurs AGRISCOPE dans le processus d&#8217;hygiénisation du compost. Ce traitement thermique essentiel, destiné à éliminer les pathogènes et autres organismes nuisibles, bénéficie grandement de cette avancée technologique. Le processus d&#8217;hygiénisation L&#8217;hygiénisation du compost nécessite une gestion rigoureuse de la température pour assurer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/">Transformation de l&rsquo;hygiénisation du compost : l&rsquo;influence des capteurs AGRISCOPE</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/hygienisation-compost-capteurs-agriscope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimisation industrielle par AGRISCOPE : Synergie du machine learning et des prévisions Météo France pour un site industriel avancé</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le monde industriel d&#8217;aujourd&#8217;hui, où l&#8217;efficience et la durabilité sont au cœur des préoccupations, AGRISCOPE se distingue par son approche innovante de l&#8217;intégration technologique. Notre processus, structuré en quatre étapes clés, utilise les données météorologiques et l&#8217;apprentissage automatique pour optimiser nos opérations. Voici comment nous le faisons. Étape 1 : Collecte des données de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/">Optimisation industrielle par AGRISCOPE : Synergie du machine learning et des prévisions Météo France pour un site industriel avancé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGRISCOPE : Innover en agriculture durable et au-delà</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 14:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Associations ATMO]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiénisation du Compost]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation Climatologique]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de l'Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chez AGRISCOPE, nous avons développé des technologies de capteurs avancées pour optimiser l'hygiénisation du compost. Ces capteurs permettent de rendre les processus de compostage plus efficaces et plus rapides, contribuant ainsi à une meilleure gestion des déchets organiques dans les collectivités."</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/">AGRISCOPE : Innover en agriculture durable et au-delà</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/agriscope-innover-en-agriculture-durable-et-au-dela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surveillez votre réseau d&#8217;irrigation</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 08:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agriscope.fr/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur un territoire avec des contraintes hydriques, des pertes de rendements, une traçabilité des usagers, surveillez votre réseau d&#8217;irrigation ! L&#8217;état des lieux Nous sommes en Afrique en 2015. Sur un territoire idéal pour la production, mais dont les ressources hydriques sont limitées. Une production qui est répartie sur 700 km en 3 unités sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/">Surveillez votre réseau d&rsquo;irrigation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le plan de relance peut financer une partie de votre investissement</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/le-plan-de-relance-peut-financer-une-partie-de-votre-investissement/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/le-plan-de-relance-peut-financer-une-partie-de-votre-investissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 10:42:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=2467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nouveau plan de relance, proposé par le gouvernement, finance en partie vos investissements dans la transition numérique agricole, en voici la présentation [extraits]. Plusieurs milliards vont aider les acteurs économiques à investir dans les technologies pour la transition écologique et numérique (lien vers le site) Renouvellement et développement des agroéquipements Les agriculteurs ont besoin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/le-plan-de-relance-peut-financer-une-partie-de-votre-investissement/">Le plan de relance peut financer une partie de votre investissement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/le-plan-de-relance-peut-financer-une-partie-de-votre-investissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des pistes d&#8217;hippodrome parfaites et idéales.</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/pistes-hippodrome-parfaites-et-ideales/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/pistes-hippodrome-parfaites-et-ideales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 14:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.agriscope.fr/?p=2429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des stations météo et des sondes d&#8217;humidité du sol pour mesurer les conditions parfaites et idéales des pistes. Entre plaine et montagne, Pau est la ville centre du Béarn. Cette ville dynamique comprend plusieurs sites sportifs. Parmi les plus connus, le rugby, le basket mais aussi les courses hippiques. Ces courses hippiques font parties des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/pistes-hippodrome-parfaites-et-ideales/">Des pistes d&rsquo;hippodrome parfaites et idéales.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/pistes-hippodrome-parfaites-et-ideales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un smart village connecté à Cozzano en Corse.</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/un-smart-village-connecte-a-cozzano-en-corse/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/un-smart-village-connecte-a-cozzano-en-corse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 13:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.agriscope.fr/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour optimiser les ressources de cette petite commune rurale de Corse-du-Sud, l’Université de Corse créé un Smart Village connecté Depuis 2017, dans la haute vallée du Tavaro, à 1h30 d’Ajaccio, l’Université de Corse et le CNRS mettent en place un projet en partenariat avec EDF, la SITEC, et co-financé par l’Union Europénne. Son nom&#160;: « Smart [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/un-smart-village-connecte-a-cozzano-en-corse/">Un smart village connecté à Cozzano en Corse.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/un-smart-village-connecte-a-cozzano-en-corse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mieux gérer l&#8217;irrigation</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/mieux-gerer-irrigation/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/mieux-gerer-irrigation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 11:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; pressostat; eau; rendement; irrigation; viticulture; arboriculture; compteur d'eau;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.agriscope.fr/?p=1988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le numérique pour mieux gérer l&#8217;irrigation dans les parcelles Mieux irriguer De bonnes pratiques d’irrigation permettent d’améliorer la qualité des produits (calibre, taux de sucre, capacité au transport) et au final leur valeur marchande établie dans le contrat qui lie le producteur au metteur en marché.&#160; De plus, certains labels demandent une utilisation responsable de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/mieux-gerer-irrigation/">Mieux gérer l&rsquo;irrigation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/mieux-gerer-irrigation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
