<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Smart Recherche - Agriscope</title>
	<atom:link href="https://www.agriscope.fr/category/smartrecherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.agriscope.fr/category/smartrecherche/</link>
	<description>Tous vos capteurs connectés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2024 15:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>

<image>
	<url>https://www.agriscope.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-1-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Smart Recherche - Agriscope</title>
	<link>https://www.agriscope.fr/category/smartrecherche/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Agriscope : Au cœur de l&#8217;innovation agricole durable</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 13:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture Durable]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; maladie; arboriculture; tavelure; pesticides; phytosanitaires; intrants; maladie;]]></category>
		<category><![CDATA[Capteurs Environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agriscope offre une solution éprouvée de gestion agricole via un réseau évolutif de stations météo connectées, adaptée à divers territoires et besoins, renforçant la prise de décision basée sur des données précises depuis plus de dix ans.</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/">Agriscope : Au cœur de l&rsquo;innovation agricole durable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/agriscope-au-coeur-de-linnovation-agricole-durable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimisation industrielle par AGRISCOPE : Synergie du machine learning et des prévisions Météo France pour un site industriel avancé</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 14:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Industriel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Technologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.agriscope.fr/?p=2807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le monde industriel d&#8217;aujourd&#8217;hui, où l&#8217;efficience et la durabilité sont au cœur des préoccupations, AGRISCOPE se distingue par son approche innovante de l&#8217;intégration technologique. Notre processus, structuré en quatre étapes clés, utilise les données météorologiques et l&#8217;apprentissage automatique pour optimiser nos opérations. Voici comment nous le faisons. Étape 1 : Collecte des données de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/">Optimisation industrielle par AGRISCOPE : Synergie du machine learning et des prévisions Météo France pour un site industriel avancé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/optimisation-industrielle-par-agriscope-synergie-du-machine-learning-et-des-previsions-meteo-france-pour-un-site-industriel-avance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surveillez votre réseau d&#8217;irrigation</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 08:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.agriscope.fr/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur un territoire avec des contraintes hydriques, des pertes de rendements, une traçabilité des usagers, surveillez votre réseau d&#8217;irrigation ! L&#8217;état des lieux Nous sommes en Afrique en 2015. Sur un territoire idéal pour la production, mais dont les ressources hydriques sont limitées. Une production qui est répartie sur 700 km en 3 unités sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/">Surveillez votre réseau d&rsquo;irrigation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/surveillez-votre-reseau-dirrigation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donner la parole aux plantes</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/donner-la-parole-aux-plantes/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/donner-la-parole-aux-plantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christophe Bouchet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 12:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.agriscope.fr/?p=2317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les nouvelles technologies apportent à l’agriculture des possibilités nouvelles jusque-là impossibles, voire inimaginables : donner la parole aux plantes Une question posée depuis des dizaines d&#8217;années Quand je suis entré dans le métier, au début des années 80, la nouveauté en matière de gestion de l&#8217;irrigation était le tensiomètre. C’est un petit appareil rempli d’eau [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/donner-la-parole-aux-plantes/">Donner la parole aux plantes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/donner-la-parole-aux-plantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un smart village connecté à Cozzano en Corse.</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/un-smart-village-connecte-a-cozzano-en-corse/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/un-smart-village-connecte-a-cozzano-en-corse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 13:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.agriscope.fr/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour optimiser les ressources de cette petite commune rurale de Corse-du-Sud, l’Université de Corse créé un Smart Village connecté Depuis 2017, dans la haute vallée du Tavaro, à 1h30 d’Ajaccio, l’Université de Corse et le CNRS mettent en place un projet en partenariat avec EDF, la SITEC, et co-financé par l’Union Europénne. Son nom&#160;: « Smart [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/un-smart-village-connecte-a-cozzano-en-corse/">Un smart village connecté à Cozzano en Corse.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/un-smart-village-connecte-a-cozzano-en-corse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesurer la croissance du végétal</title>
		<link>https://www.agriscope.fr/mesurer-la-croissance-du-vegetal-grace-dendrometre-connecte/</link>
					<comments>https://www.agriscope.fr/mesurer-la-croissance-du-vegetal-grace-dendrometre-connecte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 12:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smart Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[capteur; agriculture; dendromètre; croissance végétal; rendement; irrigation; viticulture; arboriculture;]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.agriscope.fr/?p=2016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un dendromètre connecté pour piloter l&#8217;irrigation Les capteurs connectés permettent aux exploitants agricoles de produire mieux, en plus grande quantité et pour de meilleurs bénéfices. Un dendromètre, qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Ce type de capteur mesure automatiquement les variations quotidiennes des diamètres de tiges ou de branches. L’usage de dendromètre connecté permet d’évaluer et de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.agriscope.fr/mesurer-la-croissance-du-vegetal-grace-dendrometre-connecte/">Mesurer la croissance du végétal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.agriscope.fr">Agriscope</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.agriscope.fr/mesurer-la-croissance-du-vegetal-grace-dendrometre-connecte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
